Judetul: 20--HUNEDOARA
Persoana juridica: SC CHIMICA SA
Adresa: localitatea ORASTIE, str. CODRULUI, nr. 24, tel. 242482

Numar din registrul comertului: J/20/134/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2524--Fabricarea altor produse din material plastic

Cod de identificare fiscala: 2148292         Tipul sit.financiare: AA - aplica reglem.contabile aprobate prin OMF 94/2001


                                       BILANT
                                  la data de 31.12.2005

Formularul 10                                                                  - lei -  
 ______________________________________________________________________________________ 
|          Denumirea indicatorului                 |Nr.|          SOLD LA              |
|                                                  |rd.|_______________________________|
|                                                  |   |  01.01.2005   |  31.12.2005   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|A.  ACTIVE IMOBILIZATE                                                                |
|______________________________________________________________________________________|
|I.  IMOBILIZARI NECORPORALE                                                           |
|______________________________________________________________________________________|
|  1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)       | 01|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)   | 02|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  3.Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi | 03|               |               |
|    si valori similare si alte imobilizari        |   |               |               |
|    necorporale                                   |   |               |               |
|     (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)       |   |          26344|          19498|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  4.Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)     | 04|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs   | 05|               |               |
|     (ct.233+234-2933)                            |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 01 la 05)                           | 06|          26344|          19498|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II.  IMOBILIZARI CORPORALE                                                            |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Terenuri si constructii                      | 07|               |               |
|     (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)             |   |        3747012|        4239506|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Instalatii tehnice si masini                 | 08|               |               |
|     (ct.213-2813-2913)                           |   |        5602716|        7009793|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Alte instalatii, utilaje si mobilier         | 09|               |               |
|     (ct.214-2814-2914)                           |   |          53066|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   4.Avansuri si imobilizari corporale in curs    | 10|               |               |
|     (ct.231+232-2931)                            |   |           1639|           1639|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 07 la 10)                           | 11|        9404433|       11250938|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.  IMOBILIZARI FINANCIARE                                                          |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Titluri de participare detinute la           | 12|               |               |
|     societatile din cadrul grupului (ct.261-2961)|   |        1578370|        1578370|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Creante asupra societatilor din cadrul       | 13|               |               |
|     grupului (ct.2671+2672-2965)                 |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Titluri sub forma de interese de             | 14|               |               |
|     participare (ct.263-2963)                    |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   4.Creante din interese de                      | 15|               |               |
|     participare (ct.2675+2676-2967)              |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   5.Titluri detinute ca imobilizari              | 16|               |               |
|     (ct.262+264+265-2962-2964)                   |   |            748|            748|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   6.Alte creante                                 | 17|               |               |
|     (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2966)           |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   7.Actiuni proprii (ct.2677-2968)               | 18|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 12 la 18)                           | 19|        1579118|        1579118|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)      | 20|       11009895|       12849554|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|B.  ACTIVE CIRCULANTE                                                                 |
|______________________________________________________________________________________|
|I.  STOCURI                                                                           |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Materii prime si materiale consumabile       | 21|               |               |
|    (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+   |   |               |               |
|     303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-   |   |               |               |
|     3951-3958-398)                               |   |        2254059|        2753804|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Productia in curs de executie                | 22|               |               |
|     (ct.331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)   |   |        1113764|        1376316|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-     | 23|               |               |
|      3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+    |   |               |               |
|      371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-    |   |               |               |
|      396-397-4428)                               |   |        2334229|        1711031|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)| 24|         128640|         169403|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 21 la 24)                           | 25|        5830692|        6010554|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. CREANTE                                                                           |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Creante comerciale                           | 26|               |               |
|    (ct.4092+4111+4118+413+418-491)               |   |        6421154|        6549509|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Sume de incasat de la societatile din cadrul | 27|               |               |
|     grupului (ct.4511+4518-4951)                 |   |         249699|         899699|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Sume de incasat din interese de participare  | 28|               |               |
|     (ct.4521+4528-4952)                          |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+  | 29|               |               |
|     4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+4582461+ |   |               |               |
|     473-496+5187)                                |   |         189354|         194646|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   5.Creante privind capitalul subscris si        | 30|               |               |
|    nevarsat (ct.456-4953)                        |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 26 la 30)                           | 31|        6860207|        7643854|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT                                            |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Titluri de participare detinute la           | 32|               |               |
|    societatile din cadrul grupului (ct.501-591)  |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Actiuni proprii (ct.502-592)                 | 33|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Alte investitii financiare pe termen scurt   | 34|               |               |
|     (ct.5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593-   |   |               |               |
|     595-596-598+5113+5114)                       |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 32 la 34)                           | 35|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                      | 36|               |               |
|     (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ |   |               |               |
|     5323+5328+5411+5412+542)                     |   |         202953|         364849|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36)    | 37|       12893852|       14019257|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)                   | 38|         814569|         229943|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN                                |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni      | 39|               |               |
|    (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)             |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Sume datorate institutiilor de credit        | 40|               |               |
| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)|   |        1582698|        3336944|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Avansuri incasate in contul comenzilor       | 41|               |               |
|   (ct.419)                                       |   |        1001805|         453810|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)          | 42|        4209977|        5206788|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)      | 43|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   6.Sume datorate societatilor din cadrul        | 44|               |               |
|   grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)         |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   7.Sume datorate privind interesele de          | 45|               |               |
|   participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)      |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.Alte datorii, inclusiv datorii  fiscale si   | 46|               |               |
|   alte datorii pentru asigurarile sociale        |   |               |               |
|   (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+   |   |               |               |
|   427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+   |   |               |               |
|   447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+   |   |               |               |
|   5186+5193+5194+5195+5196+5197)                 |   |        2903931|        2529561|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 39 la 46)                           | 47|        9698411|       11527103|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII       | 48|               |               |
|   CURENTE NETE (rd.37+38-47-64)                  |   |        4010010|        2680954|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.20+48-63) | 49|       14772215|       15227035|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN                       |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni      | 50|               |               |
|    (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)             |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Sume datorate institutiilor de credit        | 51|               |               |
| (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)|   |              0|         540534|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   3.Avansuri incasate in contul comenzilor       | 52|               |               |
|   (ct.419)                                       |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   4.Datorii comerciale (ct.401+404+408)          | 53|              0|         790448|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)      | 54|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   6.Sume datorate societatilor din cadrul        | 55|               |               |
|   grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)         |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   7.Sume datorate privind interesele de          | 56|               |               |
|   participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)      |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.Alte datorii, inclusiv datorii  fiscale si   | 57|               |               |
|   alte datorii pentru asigurarile sociale        |   |               |               |
|   (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+   |   |               |               |
|   427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+   |   |               |               |
|   447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+   |   |               |               |
|   5186+5193+5194+5195+5196+5197)                 |   |        2298105|         605833|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL (rd. 50 la 57)                           | 58|        2298105|        1936815|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI                                           |
|______________________________________________________________________________________|
|   1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii  | 59|               |               |
|    similare                                      |   |              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   2.Alte provizioane (ct.151)                    | 60|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL PROVIZIOANE (rd. 59+60)                  | 61|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I. VENITURI IN AVANS (rd.63+64)                   | 62|         247690|         344616|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Subventii pentru investitii (ct.131)         | 63|         247690|         303473|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri inregistrate in avans (ct.472)      | 64|              0|          41143|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|J. CAPITAL SI REZERVE                                                                 |
|______________________________________________________________________________________|
|    I. CAPITAL (rd.66 la 68), din care:           | 65|        3925640|        3925640|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     - capital subscris nevarsat (ct.1011)        | 66|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     - capital subscris varsat (ct.1012)          | 67|        3925640|        3925640|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     - patrimoniul regiei (ct.1015)               | 68|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)  | 69|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  III. REZERVE DIN REEVALUARE                                                         |
|______________________________________________________________________________________|
|              Sold C  (ct.105)                    | 70|        4353139|        4586050|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|              Sold D  (ct.105)                    | 71|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   IV. REZERVE (ct.106) (rd.73 la 76)             | 72|        3032086|        3500710|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     1.Rezerve legale (ct.1061)                   | 73|         355572|         355572|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     2.Rezerve pentru actiuni proprii (ct.1062)   | 74|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     3.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)| 75|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|     4.Alte rezerve (ct.1068+/-107)               | 76|        2676514|        3145138|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|    V. REZULTATUL REPORTAT                                                            |
|______________________________________________________________________________________|
|              Sold C  (ct.117)                    | 77|        1163245|        1357480|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|              Sold D  (ct.117)                    | 78|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   VI. REZULTATUL EXERCITIULUI                                                        |
|______________________________________________________________________________________|
|              Sold C  (ct.121)                    | 79|        1103313|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|              Sold D  (ct.121)                    | 80|              0|          79660|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   Repartizarea profitului (ct.129)               | 81|        1103313|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL CAPITALURI PROPRII                       | 82|               |               |
|   (rd.65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)             |   |       12474110|       13290220|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   Patrimoniul public (ct.1016)                   | 83|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   TOTAL CAPITALURI (rd.82+83)                    | 84|       12474110|       13290220|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele                            Numele si prenumele (calitatea)
IANCU FILISAN                                  IOANES SOFIA                       
                                               (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)
Semnatura                                      Semnatura

Stampila unitatii






                              CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                                  la data de 31.12.2005

Formularul 20                                                                  - lei -  
 ______________________________________________________________________________________ 
|                                                  |Nr.|      REALIZARI AFERENTE       |
|                                                  |rd.|    PERIOADEI DE RAPORTARE     |
|   DENUMIREA   INDICATORULUI                      |   |_______________________________|
|                                                  |   |  31.12.2004   |  31.12.2005   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)           | 01|       41274119|       39391997|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Productia vanduta                                 | 02|       36244166|       34873090|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din vanzarea marfurilor                  | 03|        4972558|        4475222|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din subventii de exploatare aferente     | 04|          57395|          43685|
|cifrei de afaceri nete                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|2. Variatia stocurilor      -------  Sold C       | 05|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 06|         519704|         404197|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|3. Productia imobilizata                          | 07|         137390|         176352|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|4. Alte venituri din exploatare                   | 08|        2029021|        1393055|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                   | 09|       42920826|       40557207|
|(rd. 01+05-06+07+08)                              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 10|       15568712|       14154441|
|consumabile                                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli materiale                         | 11|        1782624|         693349|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Alte cheltuieli din afara(cu energie si apa)| 12|        3677408|        5054957|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   c) Cheltuieli privind marfurile                | 13|        4689868|        4302383|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:| 14|        9544920|        9942178|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a) Salarii                                     | 15|        7089929|        7420194|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia      | 16|        2454991|        2521984|
|sociala                                           |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea| 17|        1043873|        1449218|
|imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)|   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.1) Cheltuieli                                | 18|        1043873|        1449218|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.2) Venituri                                  | 19|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Ajustarea valorii activelor circulante      | 20|        -202179|         181337|
|(rd. 21-22)                                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.1) Cheltuieli                                | 21|          20625|         203613|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.2) Venituri                                  | 22|         222804|          22276|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)   | 23|        5184280|        5155044|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe    | 24|        3851539|        4092580|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si      | 25|         159108|         151182|
|varsaminte asimilate                              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si     | 26|        1173633|         911282|
|activele cedate                                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si  | 27|              0|              0|
|cheltuieli (rd. 28-29)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli                                   | 28|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri                                     | 29|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                  | 30|       41289506|       40932907|
|(rd. 10 la 14+17+20+23+27)                        |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL DIN EXPLOATARE  - Profit   (rd. 09-30) | 31|        1631320|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                           - Pierdere (rd. 30-09) | 32|              0|         375700|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|9. Venituri din interese de participare           | 33|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 34|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|10. Venituri din alte investitii financiare si    | 35|         150000|         800000|
|creante care fac parte din activele imobilizate   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 36|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|11. Venituri din dobanzi                          | 37|           1174|            606|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 38|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte venituri financiare                          | 39|         817035|         805754|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)     | 40|         968209|        1606360|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare   | 41|              0|              0|
|si a investitiilor financiare detinute ca active  |   |               |               |
|circulante (rd. 42-43)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli                                   | 42|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri                                     | 43|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|13. Cheltuieli privind dobanzile                  | 44|         311195|         508263|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - din care, in cadrul grupului                 | 45|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli financiare                        | 46|         719215|         771030|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)      | 47|        1030410|        1279293|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL FINANCIAR  - Profit   (rd. 40-47)      | 48|              0|         327067|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 47-40)      | 49|          62201|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|14. REZULTATUL CURENT - Profit   (rd. 09+40-30-47)| 50|        1569119|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 30+47-09-40)| 51|              0|          48633|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|15. Venituri extraordinare                        | 52|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|16. Cheltuieli extraordinare                      | 53|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit   (rd. 52-53)| 54|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            - Pierdere (rd. 53-52)| 55|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)                    | 56|       43889035|       42163567|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)                  | 57|       42319916|       42212200|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REZULTATUL BRUT     - Profit   (rd. 56-57)        | 58|        1569119|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                    - Pierdere (rd. 57-56)        | 59|              0|          48633|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|18. IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63)             | 60|         465806|          31027|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent       | 61|         465806|          31027|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat       | 62|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| - Venituri din impozitul pe profit amanat        | 63|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in   | 64|              0|              0|
|elementele de mai sus                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR      |   |               |               |
|   - Profit   (rd. 58-59-60-64)                   | 65|        1103313|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Pierdere (rd. 59+60+64-58)                   | 66|              0|          79660|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|21. Rezultatul pe actiune  - de baza              | 67|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                           - diluat               | 68|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele                            Numele si prenumele (calitatea)
IANCU FILISAN                                  IOANES SOFIA                       
                                               (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)
Semnatura                                      Semnatura

Stampila unitatii






                             DATE INFORMATIVE
                            la data de 31.12.2005

Formularul 30                                                   - lei - 
 ______________________________________________________________________ 
|                                  |Nr.|   NR.UNITATI  |     SUME      |
|I. DATE PRIVIND REZULTATUL        |rd.|_______________|_______________|
|         INREGISTRAT              |   |       1       |       2       |
|__________________________________|___|_______________|_______________|
|Unitati care au inreg. profit     | 01|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|
|Unitati care au inreg. pierdere   | 02|              1|          79660|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________ 
|II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE |Nr.|    TOTAL      |           DIN CARE:           |
|                                  |rd.|  (COL.2+3)    |_______________________________|
|                                  |   |               |PT.ACTIVITATEA |PT.ACTIVITATEA |
|                                  |   |               |    CURENTA    | DE INVESTITII |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|                A                 | B |      1        |       2       |       3       |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Plati restante  -  total          | 03|        3080120|        2912085|         168035|
|(rd.04+08+14 la 18+22),din care:  |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Furnizori restanti  - total       | 04|        3080120|        2912085|         168035|
| (rd.05 la 07),din care:          |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - peste 30 de zile               | 05|        2645074|        2579679|          65395|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - peste 90 de zile               | 06|         132987|          63574|          69413|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - peste 1 an                     | 07|         302059|         268832|          33227|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Obligatii restante fata de bugetul| 08|              0|              0|              0|
|asigurarilor sociale              |   |               |               |               |
| - total (rd.09 la 13), din care: |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributii pentru asigurari   | 09|              0|              0|              0|
|sociale de stat datorate de       |   |               |               |               |
|angajatori, salariati si alte     |   |               |               |               |
|persoane asimilate                |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributii pentru fondul      | 10|              0|              0|              0|
|asigurarilor sociale de sanatate  |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributia pentru pensia      | 11|              0|              0|              0|
|suplimentara                      |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - contributii pentru bugetul     | 12|              0|              0|              0|
|asigurarilor pentru somaj         |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - alte datorii sociale           | 13|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Obligatii restante fata de        | 14|              0|              0|              0|
|bugetele fondurilor speciale si   |   |               |               |               |
|alte fonduri                      |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Obligatii restante fata de alti   | 15|              0|              0|              0|
|creditori                         |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Impozite si taxe neplatite la     | 16|              0|              0|              0|
|termenul stab. la bugetul de stat |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Impozite si taxe neplatite la     | 17|              0|              0|              0|
|termenul stab. la bugetele locale |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Credite bancare nerambursate la   | 18|              0|              0|              0|
|scadenta                          |   |               |               |               |
| - total (rd.19 la 21), din care: |   |               |               |               |
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - restante dupa 30 de zile       | 19|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - restante dupa 90 de zile       | 20|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
| - restante dupa 1 an             | 21|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|Dobanzi restante                  | 22|              0|              0|              0|
|__________________________________|___|_______________|_______________|_______________|
|III. Numar mediu de salariati     |Nr.|               |               |
|                                  |rd.|  31.12.2004   |  31.12.2005   |
|__________________________________|___|_______________________________|
|                A                 | B |        1      |      2        |
|__________________________________|___|_______________|_______________|
|Numar mediu de salariati          | 23|            868|            817|
|__________________________________|___|_______________|_______________|
 ______________________________________________________________________________________ 
|IV. Plati de dobanzi si redevente                                 |Nr.|      Sume     |
|                                                                  |rd.|     (lei)     |
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane  | 24|               |
|catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale        |   |               |
|Uniunii Europene, din care:                                       |   |              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|-  impozitul datorat la bugetul  de stat                          | 25|              0|
|__________________________________________________________________|___|_______________|
|Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane  | 26|               |
|catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele       |   |               |
|membre ale Uniunii Europene, din care:                            |   |              0|
